Аренда автокрана КС-35715
Стоимость часа работ:
руб/час
Минимальный заказ:
8 часов
Расчёт стоимости аренды спецтехники:
Количество часов:
Цена за смену: 0 руб
Оснащенность и технические характеристики
| Грузоподъемность: | 16 т |
| Длина стрелы: | 18 м |
| Шасси: | МАЗ-5337А2 |
| Колесная формула: | 4 x 2 |
| Двигатель: | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 169 (230) |
| Подъемные характеристики: | |
| Грузоподъемность, т: | 16 |
| Грузовой момент, тм: | 48 |
| Вылет стрелы, м: | 1,9 - 17,0 |
| Высота подъема (с гуськом), м: | 9,1 - 18,4 (25,0) |
| Длина стрелы, м: | 8,0 - 18,0 |
| Длина гуська, м: | 7,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин: | 8,5 |
| Максимальная скорость подъема (опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, м/мин: | 17,0 |
| Подъемные характеристики: | |
| Скорость посадки, м/мин: | 0,2 |
| Частота вращения, мин: | 2,5 |
| Скорость передвижения, км/ч: | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: | |
| Длина, мм: | 10 000 |
| Ширина, мм: | 2 500 |
| Высота, мм: | 3 850 |
| Полная масса с основной стрелой, т: | 17,10 |
| Распределение нагрузки на дорогу: | |
| Через шины передних колес, т.с: | 6,12 |
| Через шины колес тележки, тс: | 10,98 |
Аренда автокрана Ивановец КС-35715 в Нижнем Новгороде.